RYCHLOST (sec/60°)
0.198
0.082
0.198 0.198
TAH (Kg/cm)
68
6
68 68
Motor
Pro letadla
HV737
Tah při 8.2V: 10.2 kg/cm
102.99 €
HV747
Tah při 8.2V: 15 kg/cm
102.99 €
HV69
Tah při 8.2V: 10.2 kg/cm
64.99 €
HV777A+
Tah při 8.2V: 40.4 kg/cm
136.99 €
HBL380
Tah při 8.2V: 41 kg/cm
222.99 €
HBL3850
Tah při 8.2V: 57 kg/cm
233.99 €
HBL388
Tah při 8.2V: 68 kg/cm
233.99 €
DS660A+
Tah při 6.0V: 26.3 kg/cm
117.99 €
DS1210
Tah při 6.0V: 10 kg/cm
35.99 €
DS1009
Tah při 6.0V: 8.8 kg/cm
36.99 €
HV9930
Tah při 8.2V: 43 kg/cm
164.99 €
DS9910
Tah při 6.0V: 26 kg/cm
103.99 €
1
–
12
z 12
položek
Product | Tah při 4.8V [kg∙cm] | Tah při 5.5V [kg∙cm] | Tah při 6.0V [kg∙cm] | Tah při 7.4V [kg∙cm] | Tah při 8.2V [kg∙cm] | Rychlost při 4.8V [s/60°] | Rychlost při 5.5V [s/60°] | Rychlost při 6.0V [s/60°] | Rychlost při 7.4V [s/60°] | Rychlost při 8.2V [s/60°] | Rozměry [mm] | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV737 | - | - | 8.3 | 9.1 | 10.2 | - | - | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 35.5x15x28.5 | 38.55 |
HV747 | - | - | 11.8 | 13.8 | 15 | - | - | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 35.5x15x28.5 | 38.55 |
HV69 | 6 | - | 7.5 | 9.2 | 10.2 | 0.17 | - | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 29x13x28.7 | 21 |
HV777A+ | - | - | 29.5 | 36.5 | 40.4 | - | - | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 40x20x40 | 75.45 |
HBL380 | - | - | 31 | 39 | 41 | - | - | 0.114 | 0.092 | 0.082 | 40x20x38.5 | 73 |
HBL3850 | - | - | 42 | 51 | 57 | - | - | 0.142 | 0.115 | 0.104 | 40x20x38.5 | 81 |
HBL388 | - | - | 50 | 60 | 68 | - | - | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 43x22x39.65 | 93.3 |
DS660A+ | 21.05 | - | 26.3 | - | - | 0.186 | - | 0.149 | - | - | 40x20x40 | 75 |
DS1210 | 8.05 | 9.2 | 10 | - | - | 0.15 | 0.131 | 0.12 | - | - | 40x20x40 | 56 |
DS1009 | 7.04 | 8.06 | 8.8 | - | - | 0.125 | 0.109 | 0.1 | - | - | 40x20x40 | 56 |
HV9930 | - | - | 31.4 | 38.8 | 43 | - | - | 0.135 | 0.11 | 0.098 | 40x20x38.8 | 74 |
DS9910 | 21 | - | 26 | - | - | 0.198 | - | 0.159 | - | - | 40x20x37 | 58 |
1
–
12
z 12
položek